교육과정
세화여자고등학교에 오신것을 환영합니다.
로그인
ENGLISH
구분 | 교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
세 부 교과목 |
기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 단위 |
필수 단위 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | |||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | 전문Ⅰ | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | |||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화영어독해Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | 전문Ⅰ | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
체육 · 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
생활 · 교양 |
교양 | 일반 | 진로와직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
1학년선택 | 생활 · 교양 |
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
2학년선택 | 기초 | 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | 6 (택2) |
6 | |||||||
일반 | 미적분 | 5 | 3 | ||||||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 3 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 진로영어 | 5 | 3 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 9 (택3) |
9 (택3) |
18 | |||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 고전과윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 국제경제 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
진로 | 현대세계의 변화 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
체육 · 예술 |
체육 | 진로 | 스포츠생활 | 5 | 6 | ||||||||||
예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 6 | ||||||||||||
생활 · 교양 |
기술·가정 | 진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
전문II | 4 | ||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||||
교양 | 일반 | 철학 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||||
일반 | 심리학 | 5 | 4 | ||||||||||||
일반 | 환경 | 5 | 4 | ||||||||||||
교양 | 세계시민의 이해 | 5 | 4 | ||||||||||||
3학년선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 4 (택2) |
4 (택2) |
8 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | ||||||||||||
수학 | 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 실용수학 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 고급수학I | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 12 (택4) |
12 (택4) |
24 | |||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 6 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 물리학II | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 화학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 생명과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 지구과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | ||||||||||||
체육 · 예술 |
체육 | 진로 | 체육 탐구 | 5 | 6 | ||||||||||
예술 | 진로 | 음악 연주 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 미술 창작 | 5 | 6 | ||||||||||||
생활 · 교양 |
기술·가정 | 진로 | 공학 일반 | 5 | 2 | 1 (택1) |
1 (택1) |
2 | |||||||
진로 | 창의 경영 | 5 | 2 | ||||||||||||
교과 이수단위 소계 | 108 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 178 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||||||||
학기별 총 이수단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 200 | ||||||||
학기당 과목수 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 68 | ||||||||
학년별 총 이수단위 | 68 | 68 | 64 | 200 |
구분 | 교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
세 부 교과목 |
기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 단위 |
필수 단위 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 | |||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | |||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
체육 · 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
생활 · 교양 |
교양 | 교양 | 논리학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||
교양 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
교양 | 논술 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
1학년선택 | 생활 · 교양 |
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||
일반 | 프랑스어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
2학년선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | 6 (택2) |
12 | |||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 실용수학 | 5 | 3 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 진로영어 | 5 | 3 | |||||||||||
국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 3 | 6 (택2) |
||||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 3 | ||||||||||||
영어 | 일반 | 영어독해와작문 | 5 | 3 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 9 (택3) |
9 (택3) |
18 | |||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 고전과윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 국제경제 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
진로 | 현대세계의 변화 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
생활 · 교양 |
기술·가정 | 진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 프랑스어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||||
3학년선택 | 기초 | 영어 | 진로 | 심화영어I | 5 | 4 | 12 (택3) |
전문I | 24 | ||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 8 | 12 (택3) |
|||||||||||
국어 | 진로 | 실용 국어 | 5 | 8 | |||||||||||
진로 | 심화 국어 | 5 | 8 | ||||||||||||
수학 | 진로 | 심화수학I | 5 | 4 | 전문I | ||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 독해I | 5 | 4 | 전문I | ||||||||||
진로 | 심화 영어 작문I | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 9 (택3) |
9 (택3) |
18 | |||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생활과윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 사회문제탐구 | 5 | 6 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 물리학II | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 화학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 생명과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 지구과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 6 | ||||||||||||
생활 · 교양 |
교양 | 교양 | 환경 | 5 | 6 | 3 (택1) |
3 (택1) |
6 | |||||||
교양 | 실용경제 | 5 | 6 | ||||||||||||
교과 이수단위 소계 | 180 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | ||||||||
학기별 총 이수단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | ||||||||
학기당 과목수 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | ||||||||
학년별 총 이수단위 | 68 | 68 | 68 | 204 |
구분 | 교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
세 부 교과목 |
기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 단위 |
필수 단위 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 | |||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | |||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
체육 · 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
생활 · 교양 |
교양 | 교양 | 논리학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||
교양 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
교양 | 논술 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
1학년선택 | 생활 · 교양 |
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||
일반 | 프랑스어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
2학년선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | 6 (택2) |
12 | |||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 실용수학 | 5 | 3 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 진로영어 | 5 | 3 | |||||||||||
국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 3 | 6 (택2) |
||||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 3 | ||||||||||||
영어 | 일반 | 영어독해와작문 | 5 | 3 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 9 (택3) |
9 (택3) |
18 | |||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 고전과윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 국제경제 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
진로 | 현대세계의 변화 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
생활 · 교양 |
기술·가정 | 진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 프랑스어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||||
3학년선택 | 기초 | 영어 | 진로 | 심화 영어I | 5 | 4 | 12 (택3) |
전문I | 24 | ||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 8 | 12 (택3) |
|||||||||||
국어 | 진로 | 실용 국어 | 5 | 8 | |||||||||||
진로 | 심화 국어 | 5 | 8 | ||||||||||||
수학 | 진로 | 심화수학I | 5 | 4 | 전문I | ||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 독해I | 5 | 4 | 전문I | ||||||||||
진로 | 심화 영어 작문I | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 9 (택3) |
9 (택3) |
18 | |||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생활과윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 사회문제탐구 | 5 | 6 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 물리학II | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 화학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 생명과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 지구과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 6 | ||||||||||||
생활 · 교양 |
교양 | 교양 | 환경 | 5 | 6 | 3 (택1) |
3 (택1) |
6 | |||||||
교양 | 실용경제 | 5 | 6 | ||||||||||||
교과 이수단위 소계 | 180 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | ||||||||
학기별 총 이수단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | ||||||||
학기당 과목수 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | ||||||||
학년별 총 이수단위 | 68 | 68 | 68 | 204 |