Curriculum
세화여자고등학교에 오신것을 환영합니다.
로그인
ENGLISH
Contents Area |
Section | Subjects | Standard Unit |
Class Unit |
1st Grade | 2nd Grade | 3rd Grade | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st seme ster |
2nd seme ster |
1st seme ster |
2nd seme ster |
1st seme ster |
2nd seme ster |
|||||
Mandatory Classes |
Korean | Korean I | 5 | 5 | 5 | |||||
Korean II | 5 | 5 | 5 | |||||||
Korean Literature | 5 | 5 | 5 | |||||||
Korean Traditional Literature | 5 | 4 | 4 | |||||||
Korean Reading and Grammar | 5 | 8 | 5 | 3 | ||||||
Korean Speaking and Writing | 5 | 7 | 4 | 3 | ||||||
Math | Mathematics I | 5 | 5 | 5 | ||||||
Mathematics II | 5 | 5 | 5 | |||||||
Calculus I | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||
Probability and Statistics | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||
English | English I | 5 | 5 | 5 | ||||||
English Reading and Writing | 5 | 5 | 5 | |||||||
English II | 5 | 5 | 5 | |||||||
Advanced English | 5 | 5 | 5 | |||||||
Advanced English Reading I | 5 | 5 | 5 | |||||||
Advanced English Reading II | 5 | 5 | 5 (sel.) |
|||||||
Advanced English Writing | 5 | 0 | ||||||||
Social Studies and Science |
Social Studies |
Korean History | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Economics | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Geography | 5 | 8 | 4 4 (sel.) |
4 4 (sel.) |
||||||
World History | 5 | 8 | ||||||||
Law and Politics | 5 | 8 | ||||||||
Contemporary Ethics | 5 | 8 | ||||||||
Social Culture | 5 | 8 | ||||||||
Ethics and Philosophy | 5 | 6 | 3 3 (sel.) |
3 3 (sel.) |
||||||
East-Asian History | 5 | 6 | ||||||||
Global Politics | 5 | 6 | ||||||||
Global Economics | 5 | 6 | ||||||||
Global Issues | 5 | 6 | ||||||||
Comparative Cultures | 5 | 6 | ||||||||
Science | Integrated Science | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||
Biology I | 5 | 4 | 2 (sel.) |
2 (sel.) |
||||||
Chemistry I | 5 | 4 | ||||||||
Physics I | 5 | 4 | ||||||||
Physical Education and Arts |
Physical Education |
Athletics and Health | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||
Sports Culture | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Arts | Music | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arts | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Generals | Generals | Home Economics | 5 | 2 | 2 | |||||
Informatics | 5 | 2 | 2 | |||||||
Chinese I | 5 | 4 | 2 (sel.) |
2 (sel.) |
||||||
French I | 5 | 4 | ||||||||
Japanese I | 5 | 4 | ||||||||
Chinese II | 5 | 4 | 2 (sel.) |
2 (sel.) |
||||||
French II | 5 | 4 | ||||||||
Japanese II | 5 | 4 | ||||||||
Career Eduation | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
Essay-Studying | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 (sel.) |
2 (sel.) |
||||
Logics | 5 | 4 |
Contents Area |
Section | Subjects | Standard Unit |
Class Unit |
1st Grade | 2nd Grade | 3rd Grade | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st seme ster |
2nd seme ster |
1st seme ster |
2nd seme ster |
1st seme ster |
2nd seme ster |
|||||
Mandatory Classes |
Korean | Korean I | 5 | 5 | 5 | |||||
Korean II | 5 | 5 | 5 | |||||||
Korean Literature | 5 | 4 | 4 | |||||||
Korean Reading and Grammar | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||
Korean Speaking and Writing | 5 | 4 | 4 | |||||||
Math | Mathematics I | 5 | 5 | 5 | ||||||
Mathematics II | 5 | 5 | 5 | |||||||
Calculus I | 5 | 3 | 3 | |||||||
Probability and Statistics | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Calculus II | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||||
Geometry and Vector | 5 | 8 | 3 | 2 (sel.) |
3 (sel.) |
|||||
Advanced Mathematics | 5 | 5 | ||||||||
English | English I | 5 | 5 | 5 | ||||||
English Reading and Writing | 5 | 5 | 5 | |||||||
English II | 5 | 5 | 5 | |||||||
Advanced English | 5 | 5 | 5 | |||||||
Advanced English Reading I | 5 | 5 | 5 | |||||||
Advanced English Reading II | 5 | 5 | 5 (sel.) |
|||||||
Advanced English Writing | 5 | 5 | ||||||||
Social Studies and Science |
Social Studies |
Korean History | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Economics | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Geography | 5 | 2 | 2 | |||||||
Ethics | 5 | 2 | 2 | |||||||
Science | Integrated Science | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||
Biology I | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Chemistry I | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Physics I | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Biology II | 5 | 8 | 4 4 (sel.) |
4 4 (sel.) |
||||||
Chemistry II | 5 | 8 | ||||||||
Physics II | 5 | 8 | ||||||||
Earth Science | 5 | 8 | ||||||||
Physical Education and Arts |
Physical Education | Athletics and Health | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||
Sports Culture | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Arts | Music | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arts | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Generals | Generals | Home Economics | 5 | 2 | 2 | |||||
Informatics | 5 | 2 | 2 | |||||||
Japanese I | 5 | 4 | 2 (sel.) |
2 (sel.) |
||||||
French I | 5 | 0 | ||||||||
Chinese I | 5 | 0 | ||||||||
Essay-Studying | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Environmentology | 5 | 6 | 3 (sel.) |
3 (sel.) |
||||||
Practical Economics | 5 | 6 |